Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
---|---|
Вид на екрана | Плосък |
Широкоекранен | 16:9 |
Технология | Edge LED |
Тип на матрицата | VA |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Сензорен дисплей | – |
Резолюция | 1920×1080 |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
Време за реакция, ms | 5ms |
Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 3 000:1 |
Динамичен контраст | 3 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Тип синхронизация | Standard |
Тунер | – |
Web камера, MP | – |
Вградени говорители | – |
Ethernet (RJ-45) порт | – |
HDMI | HDMI |
DVI | – |
Display port | – |
Последователно свързване | – |
VGA | VGA |
USB-C | – |
USB хъб | – |
Наклон | -5° ~ 21° |
Хоризонтално завъртане | – |
Вертикално завъртане | – |
Регулиране на височина | – |
Стандарти | ENERGY STAR, RoHS-compliant, BFR / PVC free monitor (excluding external cables), Arsenic-free glass and mercury-free (panel only) |
Енергиен клас | D |
Консумация, kWh/1000h | 17 kWh |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 55.2 x 17.8 x 42.0 cm |
Цвят | Черен |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор Dell SE2725H, 27″, FullHD 1920×1080, VA, HDMI, VGA, Eye Comfort
252.00 лв.
В наличност
Добавете рецензия за:
Монитор Dell SE2725H, 27″, FullHD 1920×1080, VA, HDMI, VGA, Eye Comfort
Добавете рецензия за:
Монитор Dell SE2725H, 27″, FullHD 1920×1080, VA, HDMI, VGA, Eye Comfort
Само регистрирани потребители могат да оставят мнение
Влез в акаунта си и се възползвай от предимствата!