Dell P2425D е 23.8-инчов монитор с IPS панел и QHD резолюция (2560 x 1440), който съчетава висока детайлност, плавност и комфорт – идеален както за работа, така и за мултимедия и ежедневна употреба. Подобрената функция ComfortView Plus намалява вредната синя светлина до ?35%, осигурявайки комфорт през целия ден без компромис с цветовете. Високата честота на опресняване от 100 Hz осигурява минимално трептене, ултрагладко превъртане и кристално плавно движение, а контрастното съотношение 1500:1 гарантира по-дълбоки черни и по-ярки бели тонове. До 16,7 милиона цветови нюанса в рамките на 99% sRGB допълват яркото и реалистично визуално изживяване. Dell P2425D предлага разнообразие от портове за лесно свързване на всички аксесоари и създаване на оптимална работна среда, включително удобен преден USB-C (с до 15W зареждане) и USB Type-A порт, които могат да се прибират, за да запазят изчистения външен вид на монитора. Стилният и ергономичен дизайн с ултратънка рамка и функции за регулиране на височина, наклон, завъртане и портретно завъртане прави монитора удобен, практичен и подходящ за всяка работна или креативна среда.
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | Edge LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 2560×1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 30 – 150 kHz / 48 – 100 Hz |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | USB Type-C |
| USB хъб | 3 USB Type A, 1 USB Type B |
| Наклон | -5°/+21° |
| Хоризонтално завъртане | -45°/+45° |
| Вертикално завъртане | -90°/+90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Стандарти | Low Blue Light technology, Flicker-free technology, ENERGY STAR, TCO, RoHS |
| Енергиен клас | E |
| Консумация, kWh/1000h | 16 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.8 x 18.1 x 49.6 cm |
| Цвят | Черно/Сребристо |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |



