| Размер на екрана, inch | 34" (86.36 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Curved 3800R |
| Широкоекранен | 21:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 3440×1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2325 x 0.2325 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 28 – 151 kHz / 30 – 100 Hz |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | 1 USB Type-C (Power Delivery up to 15 W), 1 USB-C (DisplayPort 1.4 Alternate Mode, Power Delivery up to 90 W) |
| USB хъб | 1 USB Type-B, 3 USB Type-A |
| Наклон | -5° ~ 21° |
| Хоризонтално завъртане | ± 30° |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Стандарти | TCO Certified, TCO Certified Edge, ENERGY STAR 8.0 |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 29 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 81.6 x 22.9 x 54.1 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор Dell P3425WE, 34.1, WQHD (3440×1440), HDMI, DP, USB-C PD с мощност до 90W
В наличност
93387 лв.
/
47748€
Блог: Полезно за вас
Добавете рецензия за:
Монитор Dell P3425WE, 34.1, WQHD (3440×1440), HDMI, DP, USB-C PD с мощност до 90W
Добавете рецензия за:
Монитор Dell P3425WE, 34.1, WQHD (3440×1440), HDMI, DP, USB-C PD с мощност до 90W
Само регистрирани потребители могат да оставят мнение
Влез в акаунта си и се възползвай от предимствата!



