Работете уверено през целия ден с производителността на Intel Core и дълготрайна батерия, която ви осигурява надеждност и продуктивност без прекъсване. Не се тревожете за случайни и леки удари – тънката и здрава конструкция преминава MIL-STD тестове. С HD уебкамерата изглеждате уверено и професионално на всяка среща. Вграден микрофон с AI шумопотискане премахва разсейванията, така че гласът и идеите ви винаги се чуват ясно. Работете комфортно и през натоварените дни с Dell ComfortView, проектиран да намалява умората на очите и да ви помага да останете концентрирани, продуктивни и фокусирани върху важните неща. Останете заредени през целия ден благодарение на енергоефективното управление на батерията и поддръжката на ExpressCharge, която осигурява 80% заряд за 1 час. Пишете и изчислявайте бързо с просторната клавиатура, отделния цифров блок и бързия клавиш за калкулатор. Повдигната клавиатура създава ергономичен ъгъл за китките и удобство при писане. Адаптивната система за охлаждане поддържа компютъра ефективен, независимо дали работите на бюрото или на коленете си. Dell Pro 15 Essential интелигентно настройва мощността и охлаждането, за да работи гладко. Тестван по строги MIL-STD-810H стандарти, Dell Pro 15 Essential поддържа висока производителност и надеждност дори в най-взискателни условия, а бизнесите оценяват Dell като лидер по качество на продуктите, изпреварвайки конкурентите и осигурявайки увереност, че вашата технология работи толкова усърдно, колкото и вие.
| Серия | Dell Pro 15 |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core i7 |
| Процесор | Intel Core i7-1355U 3.70 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Integrated with the processor |
| Памет, GB | 16GB 5200MT/s (1x16GB) |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 PCIe NVMe |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 250nits |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920×1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | Intel UHD Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Realtek ALC3204, High Definition Audio interface, Two speakers |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2×2, 802.11ax, MU-MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | One M.2 Key-M (2230/2280) slot for solid state drive, One M.2 2230 Key-E slot for Wi-Fi and Bluetooth combo card |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| HDMI | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | One Universal Audio port |
| VGA | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | One SD-card slot |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | HD RGB camera |
| Клавиатура, тип | Пълноразмерна клавиатура |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 4-Cell Battery, 54WHr (Integrated), 65W AC rugged adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.9 x 23.5 x 1.8 cm |
| Цвят | Черен |
| Покритие на корпуса | Пластмаса |
| Тегло, kg | 1.90 kg |



