Dell U2422HE ще ви даде несравнимо визуално изживяване, независимо дали използвате този монитор по работа или за удоволствие. Всяка графика оживява на този висококачествен 23.8-инчов дисплей с кристално чиста FullHD 1920×1080 резолюция. Този монитор ви позволява да се насладите на наситени и ярки цветове, благодарение на IPS технологията, която е създадена, за да запази точността на цветовете независимо от ъгъла на гледане. Ултра тънките му рамки ви позволяват да работите на няколко монитора едновременно без да се разсейвате и да губите фокуса си. Благодарение на широкото цветове покритие от 100% sRGB, този монитор ви гарантира цветове с постоянна яркост и наситеност. Dell U2422HE разполага с функцията Dell’s ComfortView, която намалява излъчването на вредна синя светлина и елиминира вредното за зрението ви трептене. Мониторът има модерен и стилен дизайн и ултра тънки рамки, които ви осигуряват по-широко зрително поле. По този начин може да сте сигурни, че бюрото ви ще бъде подредено и спретнато. Може да променяте височината, наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и винаги ще работите по най-удобния за вас начин.
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | 2 USB Type-C |
| USB хъб | 3 USB Type-A |
| Наклон | -5° ~ 21° |
| Хоризонтално завъртане | ± 45° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Стандарти | ENERGY STAR certified monitor |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 15 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.9 x 18.2 x 36.4 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |



